• Услуги
  • Информация
    • Акции
    • Новости
    • Блог
    • Эксперты
    • Отзывы клиентов
    • Видеоотзывы клиентов
    • Вопросы / ответы
    • Руководство "Перед поездкой
    • Реклама
  • Вакансии
  • Сотрудничество
    • Учителям
    • Групповые поездки
    • Условия партнёрства (агентам)
    • Инструкции (агентам)
    • Вопросы и ответы (агентам)
    • Для учебных заведений
    • For international partners
    • Educational fairs
    • Реклама
  • Отзывы
  • Видео-отзывы
  • Контакты
2021-04-01 15:08:58

Лучшие университеты 2024 года в Британии: психология

Психология – дисциплина, которая охватывает разные специализации и изучает особенности работы человеческого мозга. Чтобы стать профессиональным психологом, понадобится качественное и разностороннее образование — и, без сомнения, университеты Британии создают для этого все условия.

Популярные специализации в области психологии:

  • клиническая психология
  • прикладная психология
  • психология поведения
  • экспериментальная психология.

Не меньшей популярностью пользуются смежные области:

  • психолингвистика
  • нейропсихология
  • когнитивистика
  • психология и физиотерапия
  • взаимодействие человека и компьютера.

Лучшие университеты Британии в 2024 году: психология | Complete University Guide

Позиция
в рейтинге
Название учебного заведения Проходной балл
(UCAS tariff) макс. 220
Степерь удовлетворенности студентов качеством преподавания
макс. 5
Качество исследований
макс. 4
Интесивность исследований
макс. 1
Процент студентов, успешно освоивших свои программы
макс. 100
Общий балл
1 Oxford 199 3.62 0.77 78 100
2 Cambridge 198 3.51 0.83 78 99.8
3 St Andrews 215 4.37 3.29 0.77 71 97.6
4 Bath 193 4.02 3.41 0.87 82 97.4
5 King's College London 184 4.25 3.34 0.89 96.5
6 Glasgow 194 3.79 3.21 0.95 77 95.8
7 Bristol 172 3.89 3.2 0.87 83 95.6
8 Exeter 169 3.94 3.22 0.81 83 95.4
9 University College London 176 3.96 3.3 0.92 75 95
10 Lancaster 150 4.22 3.02 0.87 82 94.9
11 Durham 190 3.85 3.04 0.82 74 94.7
12 York 155 4.21 3.46 0.71 75 94.4
13 Newcastle 158 4.05 3.37 0.79 77 94.4
14 Edinburgh 197 3.57 3.35 0.86 67 93.7
15 Cardiff 160 4.18 3.52 0.79 68 93.7
16 Sussex 144 3.91 3.36 0.7 80 93.5
17 Birmingham 154 3.68 3.41 0.87 78 93.4
18 Kent 147 3.94 2.96 0.95 79 93.4
19 Loughborough 149 4.13 3.24 0.92 71 93.2
20 Aberdeen 167 4.16 3.23 0.76 65 93.1
21 Swansea 131 3.88 3.18 0.82 83 93
22 Sheffield 141 4.07 3.19 0.73 76 92.9
23 Strathclyde 189 4.15 2.8 0.71 60 92.8
24 Nottingham 156 3.92 3.19 0.69 73 92.7
25 Royal Holloway, University of London 147 4.19 3.44 0.58 69 92.6
26 Southampton 153 4.09 3.21 0.87 67 92.5
27 Surrey 149 3.97 2.86 0.61 76 92.3
28 Stirling 154 4.08 3.27 0.7 67 92.3
29 Warwick 143 3.91 3.29 0.77 71 92
30 Portsmouth 122 4.09 2.8 0.74 79 91.8
31 Leeds 158 4 3.07 0.73 65 91.7
32 Manchester 154 4.03 3.23 0.81 62 91.5
33 Liverpool 143 4 3.15 0.67 69 91.5
34 Nottingham Trent 125 4.08 2.89 0.5 78 91.4
35 Bangor 120 4.31 3.28 0.57 71 91.4
36 East Anglia (UEA) 143 3.95 3.1 0.72 66 90.9
37 Essex 107 4.07 3.3 0.72 73 90.6
38 Dundee 170 3.92 3.18 0.45 57 90.6
39 Aston 120 4 3.37 0.64 70 90.5
40 Abertay 141 4.23 2.73 0.52 62 90
41 Northumbria 137 4.13 2.69 0.57 64 89.8
42 Edinburgh Napier 171 4.19 2.65 0.21 55 89.8
43 De Montfort 109 4.15 2.55 0.42 76 89.7
44 Central Lancashire 122 4.02 2.64 0.45 72 89.6
45 Leicester 132 4.05 3.06 0.69 61 89.6
46 Liverpool John Moores 137 4.14 2.61 0.31 66 89.6
47 Queen's, Belfast 144 3.88 2.99 0.96 56 89.4
48 Hull 120 3.94 2.81 0.84 67 89.4
49 Queen Mary, University of London 147 3.76 3.07 0.54 61 89.3
50 Coventry 117 3.9 2.69 0.27 76 89.3
51 West London 108 4.31 1.94 0.65 74 89.3
52 Staffordshire 110 4.22 2.29 0.44 74 89.3
53 Heriot-Watt 160 3.57 2.71 0.84 59 89.2
54 Liverpool Hope 109 4.06 2.1 0.64 76 89.1
55 Reading 132 3.76 3.05 0.91 61 89.1
56 Lincoln 127 4.01 2.36 0.39 70 89
57 Huddersfield 121 3.86 2.83 0.25 71 88.8
58 Plymouth 128 4.15 3.04 0.81 54 88.8
59 Teesside 101 3.79 2.99 0.39 75 88.6
60 Keele 122 4.03 2.47 0.81 61 88.3
61 London South Bank 104 3.83 2.25 0.61 76 88.3
62 Queen Margaret 130 3.9 2.26 0.6 65 88.3
63 Manchester Metropolitan 128 4 2.88 0.32 61 88.2
64 Ulster 131 4.04 2.58 0.88 55 88.2
65 Edge Hill 127 3.94 2.49 0.76 60 88.1
66 Glasgow Caledonian 157 3.81 3.11 0.18 51 87.9
67 East London 103 3.92 2.93 0.21 70 87.8
68 Roehampton 101 3.96 2.79 0.8 64 87.8
69 Derby 109 4.27 2.35 0.45 63 87.7
70 Hertfordshire 105 4 2.56 0.28 69 87.6
71 City, University of London 133 3.79 2.73 0.76 55 87.5
72 Bradford 115 4.08 2.86 0.28 60 87.4
73 Oxford Brookes 120 3.87 2.57 0.77 59 87.4
74 Westminster 107 3.91 2.68 0.37 66 87.3
75 Goldsmiths, University of London 121 3.77 2.98 1 53 87.3
76 Bolton 107 4.46 2.09 0.33 61 87.3
77 Bedfordshire 99 4.06 2.92 0.62 59 87
78 Middlesex 107 3.82 2.57 0.34 65 86.7
79 West of England, Bristol 118 4.15 3.06 0.18 52 86.6
80 Sheffield Hallam 112 4.1 2.81 0.12 58 86.6
81 Sunderland 117 4.1 2.54 0.35 56 86.6
82 Aberystwyth 116 4.4 66 86.6
83 Chichester 112 4.29 2.12 1 50 86.5
84 Brunel University London 113 3.69 2.72 0.81 57 86.5
85 West of Scotland 125 3.9 2.23 0.67 54 86.3
86 Greenwich 126 3.96 2.28 0.43 54 86.1
87 Cumbria 120 4.28 64 86.1
88 Chester 109 4.26 2.26 0.43 54 86
89 Worcester 110 4.11 2.01 0.55 57 86
90 Buckingham 116 4.22 66 86
91 Gloucestershire 111 3.87 74 85.9
92 Bournemouth 110 4.05 2.54 0.57 52 85.8
93 Salford 117 3.86 2.63 0.15 56 85.7
94 York St John 111 4.12 2.46 0.42 50 85.4
95 Bath Spa 97 3.78 2.15 0.22 64 84.9
96 Wrexham Glyndŵr 3.82 1.78 0.67 55 84.9
97 Wolverhampton 103 3.91 69 84.8
98 Highlands & Islands 153 4.26 44 84.8
99 Birmingham City 113 4.2 58 84.4
100 Plymouth Marjon 104 4.38 84.3
101 University of Wales Trinity Saint David 132 4.17 50 84.2
102 South Wales 112 4.09 1.75 0.22 52 84.2
103 Winchester 103 3.97 1.86 0.65 51 84.1
104 Cardiff Metropolitan 117 3.94 59 84.1
105 Leeds Beckett 105 4.01 2.22 0.44 48 84.1
106 Kingston 97 3.9 2.37 0.38 51 83.9
107 Canterbury Christ Church 100 3.94 2.56 0.1 50 83.7
108 Anglia Ruskin 111 3.92 2.41 0.57 42 83.7
109 Brighton 111 3.89 2.6 0.42 42 83.6
110 Leeds Trinity 103 4.13 57 83.5
111 Solent 109 4.03 56 83.4
112 Newman 107 4.04 1.51 0.19 49 82.8
113 London Metropolitan 83 3.97 63 82.8
114 St Mary's, Twickenham 104 4.26 49 82.7
115 Suffolk 103 3.81 58 82.7
116 Bishop Grosseteste 102 3.53 62 82.4
117 Northampton 95 3.82 1.18 1 47 82.2
118 Buckinghamshire New 104 4.17 46 81.9
Поделиться
Оставить отзыв
Все статьи
Ваш комментарий/отзыв/вопрос
Здесь пока нет ни одного комментария
Ваш комментарий / отзыв
Если у вас есть вопрос напишите его мы постараемся ответить
* - Обязательное поле
Егор Еремеев
Директор по развитию SMAPSE
Еремеев Егор 8 лет обучался и жил за границей, закончил университет Westminster в Лондоне. Сейчас является директором по развитию Smapse Education, путешествует за рубеж и лично инспектирует и снимает партнерские учебные заведения, школы и университеты, общается и берет интервью у студентов, учащихся за границей.

Отзывы наших студентов Смотреть другие видеоотзывы наших студентов

play
YouTube video playerD3EYRnozxps
play
YouTube video playeranZ4q63C4v0
play
YouTube video player8sNebkElChw
play
YouTube video player8LKj9MBnV7c
Напишите нам, мы онлайн!
Наши Telegram каналы

Заказать звонок

Оставляя заявку, вы принимаете условия Политики конфиденциальности